Модуль беспроводного приемопередатчика, работающий на частоте 410 441 МГц и 868 соответственно, на основе оригинального RFIC SX1278 от SEMTECH, доступна прозрачная передача, уровень TTL. Модуль использует технологию LORA spread spectrum.
Характеристики:
- Рабочая частота: 410МГц — 441МГц (по умолчанию 433МГц, канал: 32). 862МГц — 893МГц (по умолчанию 868МГц). Шаг 1МГц.
- Дальность связи: до 3000м. (Условия тестирования: открытая местность, антенны: 5 дБи, высота: 2,5 м, скорость передачи данных: 2,4 кбит/с)
- Максимальная мощность: 20 дБм (100 МВт)
- Скорость передачи: 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 кбит/с. (по умолчанию 2,4 Кбит/с).
- Интерфейс: UART – 8N1, 8E1, 8O1, от 1200 до 115200 бит/с (по умолчанию: 9600)
- Антенна: SMA-K (сопротивление 50 Ом)
- Длина пакета: 58 байт, буфер 512 байт.
- Размеры: 21 х 36мм
Электрические параметры:
МИН. | Тип. | МАКС. | ||
---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 2.3 | 3.3 | 5.5 | V |
Логические уровни | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Потребление при передаче | 102 | 110 | 118 | mA |
Потребление при приеме | 12 | 15 | 18 | mA |
В режиме сна | 3 | 5 | 8 | μA |
Рабочая температура | -40 | 20 | +85 | ℃ |
Размеры:
Распиновка:
Пин | Описание | ||
---|---|---|---|
1 | M0 | Input (слабо подтянут к 1) | Выбор режима работы. Вход должен быть подключен, плавающее состояние не допускается. |
2 | M1 | Input (слабо подтянут к 1) | Выбор режима работы. Вход должен быть подключен, плавающее состояние не допускается. |
3 | RXD | Input | TTL UART вход. |
4 | TXD | Output | TTL UART выход. |
5 | AUX | Output | Индикации рабочего состояния модуля. Во время инициализации имеет низкий уровень. Может быть сконфигурирован как вход с открытым коллектором или логический выход. Подключать и использовать не обязательно. |
6 | VCC | Питание 2.3В ~ 5.5В | |
7 | GND | Масса |
Выбор режима работы. M1,M0:
Режим | M1 | M0 | Описание |
---|---|---|---|
Normal | 0 | 0 | Режим передачи, радиомодуль транслирует данные из UART по радиоканалу. Это обычно то, что мы хотим от модулей.. |
Wake-Up | 0 | 1 | Тоже что и normal но к данным добавляется преамбула для пробуждения приемника. |
Power-Saving | 1 | 0 | UART отключен и радио работает в режиме WOR (wake on radio). Модуль находится в режиме энергосбережения и работает только на прием, передача не допускается. Модуль включится когда получит данные по радио. |
Sleep | 1 | 1 | Настройки параметров. Прием и передача отключены. |
Индикация рабочего состояния. AUX:
Выход AUX изменяет состояние с высокого на низкое по завершению приема или передачи данных по радиоканалу.
Может использоваться для пробуждения микроконтроллера в момент приема данных.
Или как индикатор состояния передачи данных, выход изменит состояние когда данные будут отправлены в эфир.
Конфигурация:
Для конфигурации модуля нужно отправить 5 байт с настройками, можно их вычислить из даташита, а можно воспользоваться официальной утилитой для конфигурации.